女子小学共通 友好レース(1000m) 決勝
第28回 クラブ対抗少年少女駅伝競走大会
ライスカップ駅伝
|
2000年 0月 0日 11時17分
審判長:本川貴晴
記録主任:瀧 尚史
会場:正田醤油スタジアム群馬補助競技上並びに周辺コース
2018/03/03 12:42:27更新
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 19 | 914 | 横山 詩音(6) | ヨコヤマ シオン | 高崎市陸上競技協会 | 3:21.92 |
|
| 2 | 20 | 907 | 山田 美侑羽(6) | ヤマダ ミユウ | 高崎市陸上競技協会 | 3:21.94 |
|
| 3 | 15 | 915 | 久保 亜月(5) | クボ アヅキ | 高崎市陸上競技協会 | 3:22.13 |
|
| 4 | 9 | 916 | 今成 心菜(6) | イマナリ ココナ | 高崎市陸上競技協会 | 3:26.08 |
|
| 5 | 16 | 1202 | 戸塚 麗子(6) | トツカ レイコ | 安中市陸協 | 3:27.39 |
|
| 6 | 7 | 213 | 神野 紗蘭(5) | コウノ サラ | 吾妻榛嶺クラブ | 3:27.80 |
|
| 7 | 13 | 112 | 山崎 陽南子(5) | ヤマサキ ヒナコ | アラマキッズ | 3:27.97 |
|
| 8 | 7 | 307 | 小林 優衣(5) | コバヤシ ユイ | おおたスポーツアカデ | 3:28.03 |
|
| 9 | 6 | 911 | 秀島 ひなた(6) | ヒデシマ ヒナタ | 高崎市陸上競技協会 | 3:28.50 |
|
| 10 | 21 | 413 | 岩田 由加理(6) | イワタ ユカリ | 渋川陸上競技クラブ | 3:28.87 |
|
| 11 | 4 | 913 | 野 空奏(6) | タカノ ソラカ | 高崎市陸上競技協会 | 3:29.17 |
|
| 12 | 18 | 304 | ア村 美羽(5) | サキムラ ミウ | おおたスポーツアカデ | 3:30.49 |
|
| 13 | 13 | 2509 | 高橋 涼音(6) | タカハシ スズネ | 藤岡市陸上競技クラブ | 3:31.03 |
|
| 14 | 1 | 115 | 千木良 風香(5) | チギラ フウカ | アラマキッズ | 3:31.17 |
|
| 15 | 12 | 109 | 金子 雅(5) | カネコ ミヤビ | アラマキッズ | 3:31.61 |
|
| 16 | 14 | 208 | 篠原ななみ(6) | シノハラ ナナミ | 吾妻榛嶺クラブ | 3:33.01 |
|
| 17 | 5 | 1216 | 佐藤 楓華(5) | サトウ フウカ | 安中市陸協 | 3:33.97 |
|
| 18 | 8 | 1208 | 関矢 結風(6) | セキヤ ユウ | 安中市陸協 | 3:34.18 |
|
| 19 | 10 | 1203 | 新井 莉穂(5) | アライ リホ | 安中市陸協 | 3:34.39 |
|
| 20 | 3 | 415 | 千木良 心優(5) | チギラ ミユ | 渋川陸上競技クラブ | 3:34.87 |
|
| 21 | 19 | 206 | 關 陽歩(6) | セキ ヒナホ | 吾妻榛嶺クラブ | 3:35.62 |
|
| 22 | 11 | 204 | 齋藤 柊香(6) | サイトウ シュウカ | 吾妻榛嶺クラブ | 3:36.87 |
|
| 23 | 2 | 1611 | 星野 優月(5) | ホシノ ユズキ | 境クラブ | 3:37.16 |
|
| 24 | 16 | 114 | 大林 佳奈(5) | オオバヤシ カナ | アラマキッズ | 3:37.33 |
|
| 25 | 13 | 308 | 山口 陽暖(5) | ヤマグチ ヒノ | おおたスポーツアカデ | 3:39.19 |
|
| 26 | 5 | 416 | 木村 彩華(5) | キムラ イロハ | 渋川陸上競技クラブ | 3:39.74 |
|
| 27 | 20 | 1307 | 鈴木 琴里 (6) | スズキ コトリ | 沼田市陸上クラブ | 3:40.25 |
|
| 28 | 12 | 2408 | 松島 實乃(5) | マツシマ ミノ | 桐生市陸上競技協会 | 3:41.32 |
|
| 29 | 11 | 2504 | 佐藤 花(5) | サトウ ハナ | 藤岡市陸上競技クラブ | 3:41.73 |
|
| 30 | 8 | 2505 | 新井 歩佳(5) | アライ ホノカ | 藤岡市陸上競技クラブ | 3:44.73 |
|
| 31 | 14 | 2501 | 田中 麻鈴(5) | タナカ マリン | 藤岡市陸上競技クラブ | 3:45.16 |
|
| 32 | 17 | 2515 | 和田 つかさ(6) | ワダ ツカサ | 藤岡市陸上競技クラブ | 3:45.31 |
|
| 33 | 1 | 203 | 竹渕 愛優(6) | タケブチ アユ | 吾妻榛嶺クラブ | 3:46.84 |
|
| 34 | 4 | 1714 | 吉良 こころ(6) | キラ ココロ | 前橋市陸上競技協会 | 3:47.48 |
|
| 35 | 14 | 2607 | 馬場 遥菜(5) | ババ ハルナ | TEAM★K | 3:47.53 |
|
| 36 | 15 | 2407 | 田島 優安(5) | タジマ ユアン | 桐生市陸上競技協会 | 3:48.41 |
|
| 37 | 5 | 1407 | 高瀬 美羽(5) | タカセ ミウ | 富岡市陸上競技協会 | 3:49.51 |
|
| 38 | 18 | 2403 | 佐瀬 紫音(6) | サセ シオン | 桐生市陸上競技協会 | 3:51.51 |
|
| 39 | 9 | 2209 | 中澤 澄(5) | ナカザワ スミレ | 碓氷陸上競技クラブ | 3:51.70 |
|
| 40 | 6 | 1715 | 川上 雛乃(6) | カワカミ ヒナノ | 前橋市陸上競技協会 | 3:53.85 |
|
| 41 | 2 | 113 | 平野 結子(5) | ヒラノ ユイコ | アラマキッズ | 3:55.67 |
|
| 42 | 17 | 1406 | 吉田 恵菜(6) | ヨシダ ケイナ | 富岡市陸上競技協会 | 3:56.05 |
|
| 43 | 4 | 1610 | 門村 莉央奈(5) | カドムラ リオナ | 境クラブ | 3:56.08 |
|
| 44 | 9 | 407 | 浅見 早也佳(6) | アサミ サヤカ | 渋川陸上競技クラブ | 3:56.55 |
|
| 45 | 1 | 1306 | 平井 仁菜(6) | ヒライ ニナ | 沼田市陸上クラブ | 3:58.37 |
|
| 46 | 6 | 116 | 榎波 莉呂(5) | エナミ リロ | アラマキッズ | 3:58.62 |
|
| 47 | 10 | 406 | 山崎 麻奈佳(6) | ヤマザキ マナカ | 渋川陸上競技クラブ | 4:00.19 |
|
| 48 | 7 | 1713 | 中澤 亜衣(6) | ナカザワ アイ | 前橋市陸上競技協会 | 4:01.14 |
|
| 49 | 12 | 2606 | 岩田 まあや(5) | イワタ マアヤ | TEAM★K | 4:01.71 |
|
| 50 | 8 | 1603 | 大河原 桃花(6) | オオカワラ モモカ | 境クラブ | 4:03.46 |
|
| 51 | 2 | 1810 | 蓑谷 愛琳(5) | ミノタニ アイリン | 勢多陸上競技クラブ | 4:05.45 |
|
| 52 | 3 | 2213 | 茂木 風花(5) | モギ フウカ | 碓氷陸上競技クラブ | 4:13.18 |
|
| 53 | 10 | 1716 | 清水 露彩(6) | シミズ ロウサ | 前橋市陸上競技協会 | 4:16.13 |
|
| 54 | 11 | 2602 | 中里 美心 (5) | ナカザト ミコ | TEAM★K | 4:20.90 |
|
| 55 | 3 | 408 | 今泉 燎架(6) | イマイズミ リョウカ | 渋川陸上競技クラブ | 4:26.88 |
|
前のレースへ
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子小学共通 友好レース(1000m) 決勝 です。
2018/03/03 12:42:27更新